Math 206 Grades


AVG= 0.25x(M1+M2)+Q+0.3xF

NAME M1 M2 Q F AVG Grade
Harmancı 100 100 17 100 97,00 A
Kuzum 80 100 20 97 94,10 A
Ezercan 80 100 20 95 93,50 A
Ertosun 100 100 20 75 92,50 A
Ulusoy 100 100 20 73 91,90 A
Özbilgin 100 78 18 95 91,00 A
Yarga 100 85 20 80 90,25 A
Boybay 100 67 19 95 89,25 A
Sarıkaya 85 80 18 100 89,25 A
Parlak 99 100 16 77 88,85 A
Toğan 95 77 20 84 88,20 A
Elbüken 100 72 20 82 87,60 A
Gevrekci 85 85 20 80 86,50 A
Aydoğdu 100 83 16 74 83,95 A-
Alptekin 95 76 16 79 82,45 A-
Gündeş 71 100 20 60 80,75 A-
Teksin 88 75 20 60 78,75 A-
Orduyılmaz 100 85 16 53 78,15 A-
Pamuk 91 62 12 90 77,25 A-
Sarı 78 69 18 75 77,25 A-
İskender 90 49 20 66 74,55 B+
Kankaya 95 62 14 69 73,95 B+
Karaçolak 100 54 20 48 72,90 B+
Bilge 80 64 14 74 72,20 B+
Sağlam 59 80 20 57 71,85 B+
Alıcı 100 45 20 50 71,25 B+
Eroğlu 63 69 18 54 67,20 B
Dağcı 77 55 20 45 66,50 B
Ircı 80 44 20 50 66,00 B
Atlı 87 67 19 27 65,60 B
Yağcıoğlu 95 52 12 51 64,05 B
Çolakoğlu 85 54 14 45 62,25 B
Köseoğlu 80 54 16 40 61,50 B
Aykaç 60 82 15 34 60,70 B
Başaran 80 59 18 21 59,05 B-
Akkan 55 65 14 50 59,00 B-
Gökdel 85 33 16 44 58,70 B-
Ay 53 59 9 70 58,00 B-
Tapkan 100 31 7 60 57,75 B-
Gezici 76 37 14 50 57,25 B-
Ferhat 80 54 10 44 56,70 B-
Dinçer 80 44 9 54 56,20 B-
Ketencioğlu 64 33 16 47 54,35 C+
Güven 75 52 12 35 54,25 C+
Pekince 59 65 0 77 54,10 C+
Oğuz 75 28 12 52 53,35 C+
Depecik 43 43 16 51 52,80 C+
Koçer 75 45 12 33 51,90 C+
Kalcı 73 57 10 30 51,50 C+
Irak 87 29 10 38 50,40 C
Güler 77 56 11 19 49,95 C
Akargün 56 60 12 29 49,70 C
Taşdelen 30 63 12 47 49,35 C
Arslan 72 37 10 37 48,35 C
Güravşar 57 29 16 30 46,50 C
Köse 37 28 15 50 46,25 C
Berdi 79 42 9 20 45,25 C
Kocaoğlu 83 45 11   43,00 C-
Güneş 68 45 6 29 42,95 C-
Kızılırmak 50 39 9 37 42,35 C-
Ruşan 41 40 12 27 40,35 C-
Saz 57 85 3 4 39,70 C-
Tuncer 47 31 9 37 39,60 C-
Girişmen 53 41 7 28 38,90 C-
Akdağ 45 29 11 30 38,50 C-
Genç 48 48 4 29 36,70 D+
Oktay 52 34 6 29 36,20 D+
Akduman 50 22 17 3 35,90 D+
Poyastro 55 34 8 18 35,65 D+
Yücel Burcu 43 2 12 39 34,95 D+
Yıldırım 53 30 11 9 34,45 D+
Ateş 53 37 7 13 33,40 D
Aydoğan Ali 63 25 11 1 33,30 D
Çavdar 60 25 6 18 32,65 D
Arı 63 35 3 16 32,30 D
Öztürk 47 48 7 5 32,25 D
İlkdoğan 80 18 6 4 31,70 D
Boysal 45 23 8 20 31,00 D
Kodal 39 25 7 26 30,80 D
Güner 39 38 11   30,25 D
Kalkan 52 9 9 11 27,55 D-
Akın 38 25 11 2 27,35 D-
Çiçek 36 9 8 20 25,25 D-
Akcan 32 44 2 12 24,60 D-
Aykut 61   7   22,25 D-
Balaban 39 20 6 4 21,95 D-
Kalyon 61 9 1 5 20,00 D-
Yücel Barış 31 19 5 7 19,60 D-
Aral 54 10 3 1 19,30 D-
Yılmaz 24 6 9 5 18,00 D-
İsbir 30 26 2 5 17,50 D-
Kıyan 37   6   15,25 F
Güngör 11 21 4 10 15,00 F
Yiğit 50   1 2 14,10 F
Aydoğan Hakan 25 11 2 9 13,70 F
Akçakaya 35 1   0 9,00 F
Kartal 28   1 2 8,60 F
AVERAGE 66 49 12 41 52,12 C+


Last Updated on 01.06.2002
By Sertöz